Управление выполнением
				
					
				Этапы процесса
Артефакты
Методы			
						
				
						| Шаги процесса | Артефакты | Техники | 
|---|---|---|
| 1. Направляйте и управляйте проектной работой | ||
| 2. Мониторьте и контролируйте работы проекта | Strategic & Marketing Analysis Scope of Work | 
 | 
| 3. Контролируйте показатели, связанные с проектом | Project Creation Prerequisites | 
 | 
| 4. Используйте информационные панели бизнес-аналитики | Project Creation Prerequisites | 
 | 
| 5. Подтверждайте и контролируйте содержание проекта | Financial Analysis Scope of Work | 
 | 
| 6. Контролируйте качество | Financial Analysis Scope of Work | 
 | 
| 7. Осуществляйте интегрированный контроль изменений | Financial Analysis Scope of Work | 
 | 
| 8. Поставляйте результаты этапов и результаты проекта заказчику | Financial Analysis Scope of Work | 
 | 
| 9. Передача финального продукта или услуги заказчику | Financial Analysis Scope of Work | 
 | 
