Управління вартістю
				
					
				Етапи процесу
Артефакти
Методи			
						
				
						| Кроки процесу | Артефакти | Техніки | 
|---|---|---|
| 1. Оцінюйте витрати та визначайте бюджет | ||
| 2. Побудуйте План керування вартістю | Project Creation Prerequisites | 
 | 
| 3. Складіть та затвердіть Базовий план за вартістю | Project Creation Prerequisites | 
 | 
| 4. Плануйте закупівлі проекту | Financial Analysis Scope of Work | 
 | 
| 5. Проводьте закупівлі проекту | Financial Analysis Scope of Work | 
 | 
| 6. Використовуйте Аналіз освоєного обсягу (EVA/EVM) | Financial Analysis Scope of Work | 
 | 
