Управління виконанням Дивовижні Етапи процесу Артефакти Методи
| Кроки процесу | Артефакти | Техніки | 
|---|---|---|
| 1. Направляйте та керуйте проектною роботою | ||
| 2. Моніторьте та контролюйте роботи проекту | Project Creation Prerequisites | 
 | 
| 3. Контролюйте показники, пов’язані з проектом | Project Creation Prerequisites | 
 | 
| 4. Використовуйте інформаційні панелі бізнес-аналітики | Financial Analysis Scope of Work | 
 | 
| 5. Підтверджуйте та контролюйте зміст проекту | Financial Analysis Scope of Work | 
 | 
| 6. Контролюйте якість | Financial Analysis Scope of Work | 
 | 
| 7. Здійснюйте інтегрований контроль змін | Financial Analysis Scope of Work | 
 | 
| 8. Поставляйте результаты этапов и результаты проекта заказчику | Financial Analysis Scope of Work | 
 | 
| 9. Передача фінального продукту чи послуги замовнику | Financial Analysis Scope of Work | 
 | 
